| 1 cuota de $32.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.198,00 |
| 2 cuotas de $19.236,70 | Total $38.473,39 | |
| 3 cuotas de $13.356,80 | Total $40.070,41 | |
| 6 cuotas de $7.615,36 | Total $45.692,18 | |
| 9 cuotas de $5.663,27 | Total $50.969,43 | |
| 12 cuotas de $4.765,30 | Total $57.183,65 |
| 1 cuota de $32.198,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.198,00 |
| 2 cuotas de $19.051,56 | Total $38.103,11 | |
| 3 cuotas de $13.017,65 | Total $39.052,95 | |
| 6 cuotas de $7.203,77 | Total $43.222,60 | |
| 9 cuotas de $5.360,97 | Total $48.248,70 | |
| 12 cuotas de $4.413,81 | Total $52.965,71 | |
| 24 cuotas de $3.307,00 | Total $79.368,07 |
| 3 cuotas de $13.719,57 | Total $41.158,70 | |
| 6 cuotas de $7.555,80 | Total $45.334,78 |
| 3 cuotas de $13.862,31 | Total $41.586,94 | |
| 6 cuotas de $7.610,00 | Total $45.659,98 | |
| 9 cuotas de $5.694,40 | Total $51.249,56 | |
| 12 cuotas de $4.663,61 | Total $55.963,34 |
| 18 cuotas de $3.666,99 | Total $66.005,90 |
Descubrí el Cartucho alternativo 667 XL para HP Deskjet plus ink advantage, la opción ideal para quienes buscan calidad y economía en cada impresión. Este set incluye un cartucho negro de 22 ml y uno tricolor de 21 ml, garantizando colores vibrantes y negros intensos en cada página.
Compatible con modelos populares como HP Deskjet plus ink advantage 6000, 6400, y las series 1200, 2300, 2700 y 4100, este cartucho alternativo ofrece una excelente relación costo-beneficio sin comprometer la calidad. Perfecto para uso doméstico y profesional, asegura impresiones nítidas y duraderas.
Optá por un producto confiable que maximiza el rendimiento de tu impresora y mantiene la calidad HP. ¡Imprimí con confianza y ahorrá en cada página con este cartucho diseñado para vos!
